Weekly Commitments of Traders positioning for the report dated 28 April 2026. Net position is longs minus shorts. Week-on-week change uses the CFTC's own change columns from the same file. No price targets, no narrative — just what the reportable categories actually did.
| Contract | Institutional | Speculative |
|---|---|---|
| E-Mini S&P 500 (ES) | Asset Managers: net long 998,208 (-21,120 w/w — cut longs / added shorts) | Leveraged Funds: net short 400,613 (+5,313 w/w — added longs / cut shorts) |
| E-Mini Nasdaq 100 (NQ) | Asset Managers: net long 78,698 (-5,593 w/w — cut longs / added shorts) | Leveraged Funds: net short 35,950 (+3,050 w/w — added longs / cut shorts) |
| Gold (GC) | Swap Dealers (proxy): net short 174,621 (+7,901 w/w — added longs / cut shorts) | Managed Money: net long 89,752 (-3,224 w/w — cut longs / added shorts) |
| Crude Oil (CL) | Swap Dealers (proxy): net short 539,774 (+1,242 w/w — added longs / cut shorts) | Managed Money: net long 80,331 (-19,556 w/w — cut longs / added shorts) |
| Euro FX (6E) | Asset Managers: net long 290,898 (+4,507 w/w — added longs / cut shorts) | Leveraged Funds: net long 11,594 (-8,723 w/w — cut longs / added shorts) |
| Japanese Yen (6J) | Asset Managers: net short 26,550 (-12,152 w/w — cut longs / added shorts) | Leveraged Funds: net short 75,802 (-7,305 w/w — cut longs / added shorts) |
| 10Y T-Note (ZN) | Asset Managers: net long 2,257,647 (+57,277 w/w — added longs / cut shorts) | Leveraged Funds: net short 2,095,799 (-55,524 w/w — cut longs / added shorts) |
| Bitcoin (BTC) | Asset Managers: net long 5,425 (+67 w/w — added longs / cut shorts) | Leveraged Funds: net short 10,360 (+362 w/w — added longs / cut shorts) |
Source: CFTC weekly reports. Auto-generated draft — review before publishing.