Weekly Commitments of Traders positioning for the report dated 14 July 2026. Net position is longs minus shorts. Week-on-week change uses the CFTC's own change columns from the same file. No price targets, no narrative — just what the reportable categories actually did.
| Contract | Institutional | Speculative |
|---|---|---|
| E-Mini S&P 500 (ES) | Asset Managers: net long 943,022 (-29,676 w/w — cut longs / added shorts) | Leveraged Funds: net short 370,589 (-5,632 w/w — cut longs / added shorts) |
| E-Mini Nasdaq 100 (NQ) | Asset Managers: net long 74,063 (-4,907 w/w — cut longs / added shorts) | Leveraged Funds: net short 64,163 (-9,150 w/w — cut longs / added shorts) |
| Gold (GC) | Swap Dealers (proxy): net short 195,639 (+5,657 w/w — added longs / cut shorts) | Managed Money: net long 120,779 (+4,618 w/w — added longs / cut shorts) |
| Crude Oil (CL) | Swap Dealers (proxy): net short 484,386 (+10,529 w/w — added longs / cut shorts) | Managed Money: net long 61,974 (-2,067 w/w — cut longs / added shorts) |
| Euro FX (6E) | Asset Managers: net long 247,316 (-6,602 w/w — cut longs / added shorts) | Leveraged Funds: net short 53,691 (-8,230 w/w — cut longs / added shorts) |
| Japanese Yen (6J) | Asset Managers: net short 53,817 (-5,164 w/w — cut longs / added shorts) | Leveraged Funds: net short 90,461 (-378 w/w — cut longs / added shorts) |
| 10Y T-Note (ZN) | Asset Managers: net long 2,512,431 (+86,449 w/w — added longs / cut shorts) | Leveraged Funds: net short 2,079,653 (-75,630 w/w — cut longs / added shorts) |
| Bitcoin (BTC) | Asset Managers: net long 2,815 (+430 w/w — added longs / cut shorts) | Leveraged Funds: net short 7,491 (-774 w/w — cut longs / added shorts) |
Source: CFTC weekly reports. Auto-generated draft — review before publishing.