Weekly Commitments of Traders positioning for the report dated 21 July 2026. Net position is longs minus shorts. Week-on-week change uses the CFTC's own change columns from the same file. No price targets, no narrative — just what the reportable categories actually did.
| Contract | Institutional | Speculative |
|---|---|---|
| E-Mini S&P 500 (ES) | Asset Managers: net long 930,906 (-12,116 w/w — cut longs / added shorts) | Leveraged Funds: net short 329,314 (+41,276 w/w — added longs / cut shorts) |
| E-Mini Nasdaq 100 (NQ) | Asset Managers: net long 72,625 (-1,438 w/w — cut longs / added shorts) | Leveraged Funds: net short 74,690 (-10,527 w/w — cut longs / added shorts) |
| Gold (GC) | Swap Dealers (proxy): net short 193,878 (+1,761 w/w — added longs / cut shorts) | Managed Money: net long 124,831 (+4,052 w/w — added longs / cut shorts) |
| Crude Oil (CL) | Swap Dealers (proxy): net short 491,951 (-7,565 w/w — cut longs / added shorts) | Managed Money: net long 63,979 (+2,005 w/w — added longs / cut shorts) |
| Euro FX (6E) | Asset Managers: net long 228,927 (-18,389 w/w — cut longs / added shorts) | Leveraged Funds: net short 56,671 (-2,980 w/w — cut longs / added shorts) |
| Japanese Yen (6J) | Asset Managers: net short 79,906 (-26,089 w/w — cut longs / added shorts) | Leveraged Funds: net short 96,185 (-5,724 w/w — cut longs / added shorts) |
| 10Y T-Note (ZN) | Asset Managers: net long 2,537,186 (+24,755 w/w — added longs / cut shorts) | Leveraged Funds: net short 2,064,805 (+14,848 w/w — added longs / cut shorts) |
| Bitcoin (BTC) | Asset Managers: net long 2,727 (-88 w/w — cut longs / added shorts) | Leveraged Funds: net short 7,949 (-458 w/w — cut longs / added shorts) |
Source: CFTC weekly reports. Auto-generated draft — review before publishing.