Weekly Commitments of Traders positioning for the report dated 7 July 2026. Net position is longs minus shorts. Week-on-week change uses the CFTC's own change columns from the same file. No price targets, no narrative — just what the reportable categories actually did.
| Contract | Institutional | Speculative |
|---|---|---|
| E-Mini S&P 500 (ES) | Asset Managers: net long 972,699 (-6,800 w/w — cut longs / added shorts) | Leveraged Funds: net short 364,959 (-2,359 w/w — cut longs / added shorts) |
| E-Mini Nasdaq 100 (NQ) | Asset Managers: net long 78,970 (+11,660 w/w — added longs / cut shorts) | Leveraged Funds: net short 55,013 (+13,604 w/w — added longs / cut shorts) |
| Gold (GC) | Swap Dealers (proxy): net short 201,296 (+2,728 w/w — added longs / cut shorts) | Managed Money: net long 116,161 (-3,930 w/w — cut longs / added shorts) |
| Crude Oil (CL) | Swap Dealers (proxy): net short 494,915 (+16,460 w/w — added longs / cut shorts) | Managed Money: net long 64,041 (-17,241 w/w — cut longs / added shorts) |
| Euro FX (6E) | Asset Managers: net long 253,918 (-1,240 w/w — cut longs / added shorts) | Leveraged Funds: net short 45,461 (-12,817 w/w — cut longs / added shorts) |
| Japanese Yen (6J) | Asset Managers: net short 48,653 (+20,040 w/w — added longs / cut shorts) | Leveraged Funds: net short 90,083 (+25,317 w/w — added longs / cut shorts) |
| 10Y T-Note (ZN) | Asset Managers: net long 2,425,982 (+47,832 w/w — added longs / cut shorts) | Leveraged Funds: net short 2,004,023 (-34,172 w/w — cut longs / added shorts) |
| Bitcoin (BTC) | Asset Managers: net long 2,385 (+385 w/w — added longs / cut shorts) | Leveraged Funds: net short 6,717 (-1,404 w/w — cut longs / added shorts) |
Source: CFTC weekly reports. Auto-generated draft — review before publishing.